Kích thướt thông dụng và độ dày tiêu chuẩn. | |||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
100 | 100 | 6 | 8 | 6/12 | 17,2 |
125 | 125 | 6.5 | 9 | 6/12 | 23,8 |
150 | 150 | 7 | 10 | 6/12 | 31,5 |
175 | 175 | 7.5 | 11 | 6/12 | 40.4 |
194 | 150 | 6 | 9 | 6/12 | 30.6 |
200 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 49,9 |
244 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 44.1 |
244 | 252 | 11 | 11 | 6/12 | 64.4 |
250 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 72,4 |
294 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 56.8 |
300 | 300 | 10 | 15 | 12 | 94 |
350 | 350 | 12 | 19 | 12 | 137 |
400 | 400 | 13 | 21 | 12 | 172 |
588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn