| KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG | |||||
| H(mm) | B(mm) | T(mm) | L (m) | W(kg/m) | Xuất Xứ |
| 20 | 20 | 3 | 6 | 0.38 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 25 | 25 | 3 | 6 | 1.12 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 25 | 25 | 4 | 6 | 1.45 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 30 | 30 | 3 | 6 | 1.36 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 30 | 30 | 4 | 6 | 1.78 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 40 | 40 | 3 | 6 | 1.85 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 40 | 40 | 4 | 6 | 2.42 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 40 | 40 | 5 | 6 | 2.97 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 50 | 50 | 3 | 6 | 2.32 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 50 | 50 | 4 | 6 | 3.05 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 50 | 50 | 5 | 6 | 3.77 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 60 | 60 | 5 | 6 | 4.58 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 60 | 60 | 6 | 6 | 5.43 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 63 | 63 | 5 | 6 | 4.81 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 63 | 63 | 6 | 6 | 5.72 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 65 | 65 | 6 | 6 | 5.91 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 70 | 70 | 5 | 6 | 5.38 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 70 | 70 | 6 | 6 | 6.39 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 70 | 70 | 7 | 6 | 7.39 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 75 | 75 | 5 | 6 | 5.76 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 75 | 75 | 6 | 6 | 6.89 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 75 | 75 | 7 | 6 | 7.65 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 75 | 75 | 8 | 6 | 9.02 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 75 | 75 | 9 | 6 | 10.10 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 80 | 80 | 6 | 6 | 7.36 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 80 | 80 | 7 | 6 | 8.51 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 80 | 80 | 8 | 6 | 9.65 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 90 | 90 | 6 | 6 | 8.50 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 90 | 90 | 7 | 6 | 9.61 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 90 | 90 | 8 | 6 | 10.90 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 90 | 90 | 9 | 6 | 12.20 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 100 | 100 | 7 | 6/9/12 | 10.48 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 100 | 100 | 8 | 6/9/12 | 12.20 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 100 | 100 | 9 | 6/9/12 | 13.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 100 | 100 | 10 | 6/9/12 | 15.10 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 100 | 100 | 12 | 6/9/12 | 17.80 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 120 | 120 | 8 | 6/9/12 | 14.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 120 | 120 | 10 | 6/9/12 | 18.30 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 120 | 120 | 12 | 6/9/12 | 21.60 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 125 | 125 | 8 | 6/9/12 | 15.50 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 125 | 125 | 9 | 6/9/12 | 17.42 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 125 | 125 | 10 | 6/9/12 | 19.10 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 125 | 125 | 12 | 6/9/12 | 22.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 130 | 130 | 9 | 6/9/12 | 17.90 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 130 | 130 | 10 | 6/9/12 | 19.75 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 130 | 130 | 12 | 6/9/12 | 23.40 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 150 | 150 | 10 | 6/9/12 | 22.90 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 150 | 150 | 12 | 6/9/12 | 27.30 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 150 | 150 | 15 | 6/9/12 | 33.60 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 175 | 175 | 10 | 6/9/12 | 31.80 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 175 | 175 | 12 | 6/9/12 | 39.40 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 200 | 200 | 14 | 6/9/12 | 43.50 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 200 | 200 | 15 | 6/9/12 | 45.30 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 200 | 200 | 16 | 6/9/12 | 48.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 250 | 250 | 25 | 6/9/12 | 93.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
| 250 | 250 | 35 | 6/9/12 | 129.00 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn