Công ty Thép Đức Trung chuyên nhập khẩu các sản phẩm thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật với độ dầy và quy cách lớn và đầy đủ quy cách theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.
*Mác thép hộp vuông – thép hộp chữ nhật thông dụng:
- Q235B, Q345B ... tiêu chuẩn GB / T3094- 6728 xuất xứ Trung Quốc.
- CT3 – Xuất xứ Nga.
- STK400 - JIS G 3446- xuất xứ Nhật Bản.
*Quy cách thép hộp vuông – thép hộp chữ nhật:
Tên vật tư (Description) |
KÍCH THƯỚC (Dimension) |
Kl/cây | Tên vật tư (Description) |
KÍCH THƯỚC (Dimension) |
Kl/cây | ||||||||||||||
Thép hộp | 50 | x | 50 | x | 4.0 | x | 6 | m | 35 | Thép hộp | 125 | x | 125 | x | 10.0 | x | 6 | m | 217 |
Thép hộp | 50 | x | 50 | x | 5.0 | x | 6 | m | 42 | Thép hộp | 140 | x | 140 | x | 5.0 | x | 6 | m | 127 |
Thép hộp | 50 | x | 100 | x | 4.0 | x | 6 | m | 54 | Thép hộp | 140 | x | 140 | x | 6.0 | x | 6 | m | 151 |
Thép hộp | 50 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6 | m | 66 | Thép hộp | 140 | x | 140 | x | 8.0 | x | 6 | m | 199 |
Thép hộp | 50 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6 | m | 66 | Thép hộp | 150 | x | 150 | x | 4.0 | x | 6 | m | 110 |
Thép hộp | 50 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6 | m | 66 | Thép hộp | 150 | x | 150 | x | 4.5 | x | 6 | m | 123 |
Thép hộp | 50 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6 | m | 66 | Thép hộp | 150 | x | 150 | x | 5.0 | x | 6 | m | 137 |
Thép hộp | 60 | x | 120 | x | 4.0 | x | 6 | m | 65 | Thép hộp | 150 | x | 150 | x | 6.0 | x | 6 | m | 163 |
Thép hộp | 60 | x | 120 | x | 5.0 | x | 6 | m | 80 | Thép hộp | 150 | x | 150 | x | 8.0 | x | 6 | m | 214 |
Thép hộp | 75 | x | 75 | x | 5.0 | x | 6 | m | 66 | Thép hộp | 150 | x | 150 | x | 10.0 | x | 6 | m | 264 |
Thép hộp | 75 | x | 150 | x | 3.2 | x | 6 | m | 66 | Thép hộp | 160 | x | 160 | x | 5.0 | x | 6 | m | 146 |
Thép hộp | 75 | x | 150 | x | 5.0 | x | 6 | m | 101 | Thép hộp | 160 | x | 160 | x | 6.0 | x | 6 | m | 174 |
Thép hộp | 75 | x | 150 | x | 6.0 | x | 6 | m | 120 | Thép hộp | 160 | x | 160 | x | 8.0 | x | 6 | m | 229 |
Thép hộp | 80 | x | 120 | x | 6.0 | x | 6 | m | 106 | Thép hộp | 160 | x | 160 | x | 12.0 | x | 6 | m | 335 |
Thép hộp | 90 | x | 90 | x | 4.0 | x | 6 | m | 65 | Thép hộp | 175 | x | 175 | x | 5.0 | x | 6 | m | 160 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 4.0 | x | 6 | m | 72 | Thép hộp | 180 | x | 180 | x | 5.0 | x | 6 | m | 165 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 4.5 | x | 6 | m | 81 | Thép hộp | 180 | x | 180 | x | 6.0 | x | 6 | m | 197 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6 | m | 89 | Thép hộp | 180 | x | 180 | x | 8.0 | x | 6 | m | 259 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 6.0 | x | 6 | m | 106 | Thép hộp | 180 | x | 180 | x | 10.0 | x | 6 | m | 320 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 8.0 | x | 6 | m | 139 | Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 4.0 | x | 6 | m | 148 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 10.0 | x | 6 | m | 170 | Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 4.5 | x | 6 | m | 166 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 12.0 | x | 6 | m | 199 | Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 5.0 | x | 6 | m | 184 |
Thép hộp | 100 | x | 140 | x | 6.0 | x | 6 | m | 129 | Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 6.0 | x | 6 | m | 219 |
Thép hộp | 100 | x | 150 | x | 4.0 | x | 6 | m | 91 | Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 8.0 | x | 6 | m | 289 |
Thép hộp | 100 | x | 150 | x | 6.0 | x | 6 | m | 135 | Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 10.0 | x | 6 | m | 358 |
Thép hộp | 100 | x | 200 | x | 4.0 | x | 6 | m | 110 | Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 12.0 | x | 6 | m | 425 |
Thép hộp | 100 | x | 200 | x | 4.5 | x | 6 | m | 123 | Thép hộp | 150 | x | 250 | x | 5.0 | x | 6 | m | 184 |
Thép hộp | 100 | x | 200 | x | 6.0 | x | 6 | m | 163 | Thép hộp | 150 | x | 250 | x | 8.0 | x | 6 | m | 289 |
Thép hộp | 100 | x | 200 | x | 8.0 | x | 6 | m | 214 | Thép hộp | 150 | x | 250 | x | 10.0 | x | 6 | m | 358 |
Thép hộp | 120 | x | 120 | x | 5.0 | x | 6 | m | 108 | Thép hộp | 160 | x | 200 | x | 10.0 | x | 6 | m | 320 |
Thép hộp | 120 | x | 120 | x | 6.0 | x | 6 | m | 129 | Thép hộp | 300 | x | 300 | x | 8.0 | x | 6 | m | 440 |
Thép hộp | 125 | x | 125 | x | 4.5 | x | 6 | m | 113 | Thép hộp | 300 | x | 300 | x | 10.0 | x | 6 | m | 546 |
Thép hộp | 125 | x | 125 | x | 5.0 | x | 6 | m | 113 | Thép hộp | 300 | x | 300 | x | 12.0 | x | 6 | m | 651 |
Thép hộp | 125 | x | 125 | x | 6.0 | x | 6 | m | 135 | Thép hộp | 300 | x | 300 | x | 16.0 | x | 6 | m | 856 |
Dung sai ± 5% | Thép hộp | 200 | x | 400 | x | 10.0 | x | 6 | m | 546 | |||||||||
Thép hộp | 200 | x | 400 | x | 12.7 | x | 6 | m | 687 |
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn