Bảng Giá Thép Tấm Đóng Tàu Grade A, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36

Bảng Giá Thép Tấm Đóng Tàu Grade A, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung xin gửi tới Quý khách hàng Bảng Giá Thép Tấm Đóng Tàu Grade A, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36.
Bảng Giá Thép Tấm Đóng Tàu Grade A, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36
Bảng Giá Thép Tấm Đóng Tàu Grade A, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36
Bảng Giá Thép Tấm Đóng Tàu Grade A, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36


Bảng Giá Thép Tấm Đóng Tàu Grade A, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36

 

Thép tấm đóng tàu có 2 loại nổi bật Thép tấm đóng tàu Grade A và Thép tấm đóng tàu AH36. Ngoài ra còn nhiều mác khác như: Grade B, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36.. đăng kiểm ABS, DNV, LR, NK, GL, BV, CSS được sản xuất tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia./
 

Đặc tính kỹ thuật Bảng Giá Thép Tấm Đóng Tàu Grade A, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36

Mác thép THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%)
C
max
Si
max
Mn     
max
P
max
S
max
V
Cu
max
Nb
 Ni
max
Mo
Cr
max
Ti
Al
max
Gr.A 0.21 0.5 ≥2.5C 0.035 0.04        
Gr.B 0.21 0.4 0.80-1.20 0.035 0.04        
AH32 0.18 0.5 0.9-1.60 0.035 0.04 0.05-0.10 0.02-0.05 0.08 0.02
0.35 0.4 0.2 0.015
DH32 0.18 0.5 0.9-1.60 0.035 0.04 0.05-0.10 0.02-0.05 0.08 0.02
0.35 0.4 0.2 0.015
EH32 0.18 0.5 0.9-1.60 0.035 0.04 0.05-0.10 0.02-0.05 0.08 0.02
0.35 0.4 0.2 0.015
AH36 0.18 0.5 0.9-1.60 0.035 0.04 0.05-0.10 0.02-0.05 0.08 0.02
0.35 0.4 0.2 0.015
DH36 0.18 0.5 0.9-1.60 0.035 0.04 0.05-0.10 0.02-0.05 0.08 0.02
0.35 0.4 0.2 0.015
EH36 0.18 0.5 0.9-1.60 0.035 0.04 0.05-0.10 0.02-0.05 0.08 0.02
0.35 0.4 0.2 0.015
AH40 0.18 0.5 0.9-1.60 0.035 0.04 0.05-0.10 0.02-0.05 0.08 0.02
0.35 0.4 0.2 0.015
DH40 0.18 0.5 0.9-1.60 0.035 0.04 0.05-0.10 0.02-0.05 0.08 0.02
0.35 0.4 0.2 0.015
EH40 0.18 0.5 0.9-1.60 0.035 0.04 0.05-0.10 0.02-0.05 0.08 0.02
0.35 0.4 0.2 0.015

 

Đặc tính cơ lý Bảng Giá Thép Tấm Đóng Tàu Grade A, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36

Mác thép ĐẶC TÍNH CƠ LÝ
p
oC
YS
Mpa
TS 
Mpa
EL
%
Gr.A   235 400-520 22
Gr.B 0 235 400-520 22
AH32 0 315 450-590 22
DH32 -20 315 440-570 22
EH32 -40 315 440-570 22
AH36 0 355 490-630 21
DH36 -20 355 490-630 21
EH36 -40 355 490-630 21
AH40 0 390 510-660 20
DH40 0 390 510-660 20
EH40 -20 390 510-660 20

Bảng Quy Cách Thép Tấm Grade A, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36

 
STT BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM
Thép tấm  Dày(mm) Chiều rộng(m) Chiều dài (m)
1 Thép tấm  3 1500 - 2000  6000 - 12.000
2 Thép tấm  4 1500 - 2000  6000 - 12.000
3 Thép tấm  5 1500 - 2000  6000 - 12.000
4 Thép tấm  6 1500 - 2000  6000 - 12.000
5 Thép tấm  8 1500 - 2000  6000 - 12.000
6 Thép tấm  9 1500 - 2000  6000 - 12.000
7 Thép tấm  10 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
8 Thép tấm  12 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
9 Thép tấm  13 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
10 Thép tấm  14 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
11 Thép tấm  15 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
12 Thép tấm  16 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
13 Thép tấm  18 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
14 Thép tấm  20 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
15 Thép tấm  22 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
16 Thép tấm  24 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
17 Thép tấm  25 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
18 Thép tấm  28 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
19 Thép tấm  30 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
20 Thép tấm  32 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
21 Thép tấm  34 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
22 Thép tấm  35 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
23 Thép tấm  36 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
24 Thép tấm  38 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
25 Thép tấm  40 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
26 Thép tấm  44 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
27 Thép tấm  45 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
28 Thép tấm  50 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
29 Thép tấm  55 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
30 Thép tấm  60 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
31 Thép tấm  65 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
32 Thép tấm  70 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
33 Thép tấm  75 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
34 Thép tấm  80 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
35 Thép tấm  82 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
36 Thép tấm  85 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
37 Thép tấm  90 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
38 Thép tấm  95 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
39 Thép tấm  100 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
40 Thép tấm  110 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
41 Thép tấm  120 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
42 Thép tấm  150 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
43 Thép tấm  180 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
44 Thép tấm  200 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
45 Thép tấm  220 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
46 Thép tấm  250 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
47 Thép tấm  260 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
48 Thép tấm  270 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
49 Thép tấm  280 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
50 Thép tấm  300 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000

Quý khách vui lòng Liên hệ trực tiếp tới phòng Kinh doanh theo số Hotline: 028 6259 0001 để được Tư vấn và Báo giá nhanh nhất./
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRUNG
VPĐD
464/4 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP. HCM
Phone090 902 3689   - MST: 0313453745
Emailthepductrung@gmail.com 
Webthepductrung.com - ductrungsteel.com
KOBESTEEL
BAOSTEEL
SSAB
NIPPON
LlOYDS
KOREAN
POSCO
JFE
astm3
HUYNDAI
RINA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây