Thép thanh tròn trơn có các đặc điểm nhận dạng như sau :
Mác thép của Nga: C45 , C50 , C55, 65r, 50x,.... Theo tiêu chuẩn MC 75-12 300904
Kích thước từ 10 mm đến 400 mm dài 6000 mm,....
Mác thép của Trung Quốc: C45 , C50 , C55, 65r, 50x....
Mác thép của Nhật: C45 , C50 , C55, 65r, 50x....
Hiện nay thép tròn trơn đang được ứng dụng trong các công trình trọng điểm như: Các dự án cầu đường, các công trình xây dựng đường dây 500KV, đóng tàu, chế tạo thủy điện. Tính cơ lý của thép thanh tròn trơn phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ giãn dài.
STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | |
( m ) | ( kg ) | ( m ) | ( kg ) | |||||
Thép Tròn Đặc S20C, S35C, S45C, Thanh Tròn Đặc S20C, S35C, S45C | ||||||||
1 | Thanh tròn đặc Ø12 | 6 | 5,7 | THANH TRÒN | 17 | Thanh tròn đặc Ø55 | 6 | 113 |
2 | Thanh tròn đặc Ø14 | 6,05 | 7,6 | THANH TRÒN ĐẶC | 18 | Thanh tròn đặc Ø60 | 6 | 135 |
3 | Thanh tròn đặc Ø16 | 6 | 9,8 | THANH TRÒN ĐẶC | 19 | Thanh tròn đặc Ø61 | 6 | 158,9 |
4 | Thanh tròn đặc Ø18 | 6 | 12,2 | THANH TRÒN ĐẶC | 20 | Thanh tròn đặc Ø62 | 6 | 183 |
5 | Thanh tròn đặc Ø20 | 6 | 15,5 | THANH TRÒN | 21 | Thanh tròn đặc Ø63 | 6 | 211,01 |
6 | Thanh tròn đặc Ø22 | 6 | 18,5 | THANH TRÒN ĐẶC | 22 | Thanh tròn đặc Ø64 | 6,25 | 237,8 |
7 | Thép tròn đặc Ø24 | 6 | 21,7 | THANH TRÒN | 23 | Thanh tròn đặc Ø65 | 6,03 | 273 |
8 | Thanh tròn đặc Ø25 | 6 | 23,5 | THANH TRÒN ĐẶC | 24 | Thanh tròn đặc Ø66 | 5,96 | 297,6 |
9 | Thanh tròn đặc Ø28 | 6 | 29,5 | THANH TRÒN | 25 | Thanh tròn đặc Ø67 | 6 | 334,1 |
10 | Thanh tròn đặc Ø30 | 6 | 33,7 | THANH TRÒN ĐẶC | 26 | Thanh tròn đặc Ø68 | 6 | 375 |
11 | Thanh tròn đặc Ø35 | 6 | 46 | THANH TRÒN ĐẶC | 27 | Thanh tròn đặc Ø69 | 6,04 | 450,01 |
12 | Thanh tròn đặc Ø36 | 6 | 48,5 | THANH TRÒN ĐẶC | 28 | Thanh tròn đặc Ø70 | 5,92 | 525,6 |
13 | Thanh tròn đặc Ø40 | 6 | 60,01 | THANH TRÒN ĐẶC | 29 | Thanh tròn đặc Ø71 | 6,03 | 637 |
14 | Thanh tròn đặc Ø42 | 6 | 66 | THANH TRÒN ĐẶC | 30 | Thanh tròn đặc Ø72 | 6 | 725 |
15 | Thanh tròn đặc Ø45 | 6 | 75,5 | THANH TRÒN ĐẶC | 31 | Thanh tròn đặc Ø73 | 6 | 832,32 |
16 | Thanh tròn đặc Ø50 | 6 | 92,4 | THANH TRÒN | 32 | Thanh tròn đặc Ø74 | 6 | 1.198,56 |
DUNG SAI ± 5% | 33 | Thanh tròn đặc Ø75 | 6 | 1.480,8 |
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn