| STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | ||||
| ( m ) | ( kg ) | ||||||
| THÉP TRÒN ĐẶC S45C | |||||||
| 1 | Thép tròn đặc S45C Ø12 | 6 | 5,7 | ||||
| 2 | Thép tròn đặc S45C Ø14 | 6,05 | 7,6 | ||||
| 3 | Thép tròn đặc S45C Ø16 | 6 | 9,8 | ||||
| 4 | Thép tròn đặc S45C Ø18 | 6 | 12,2 | ||||
| 5 | Thép tròn đặc S45C Ø20 | 6 | 15,5 | ||||
| 6 | Thép tròn đặc S45C Ø22 | 6 | 18,5 | ||||
| 7 | Thép tròn đặc S45C Ø24 | 6 | 21,7 | ||||
| 8 | Thép tròn đặc S45C Ø25 | 6 | 23,5 | ||||
| 9 | Thép tròn đặc S45C Ø28 | 6 | 29,5 | ||||
| 10 | Thép tròn đặc S45C Ø30 | 6 | 33,7 | ||||
| 11 | Thép tròn đặc S45C Ø35 | 6 | 46 | ||||
| 12 | Thép tròn đặc S45C Ø36 | 6 | 48,5 | ||||
| 13 | Thép tròn đặc S45C Ø40 | 6 | 60,01 | ||||
| 14 | Thép tròn đặc S45C Ø42 | 6 | 66 | ||||
| 15 | Thép tròn đặc S45C Ø45 | 6 | 75,5 | ||||
| 16 | Thép tròn đặc S45C Ø50 | 6 | 92,4 | ||||
| 17 | Thép tròn đặc S45C Ø55 | 6 | 113 | ||||
| 18 | Thép tròn đặc S45C Ø60 | 6 | 135 | ||||
| 19 | Thép tròn đặc S45C Ø65 | 6 | 158,9 | ||||
| 20 | Thép tròn đặc S45C Ø70 | 6 | 183 | ||||
| 21 | Thép tròn đặc S45C Ø75 | 6 | 211,01 | ||||
| 22 | Thép tròn đặc S45C Ø80 | 6,25 | 237,8 | ||||
| 23 | Thép tròn đặc S45C Ø85 | 6,03 | 273 | ||||
| 24 | Thép tròn đặc S45C Ø90 | 5,96 | 297,6 | ||||
| 25 | Thép tròn đặc S45C Ø95 | 6 | 334,1 | ||||
| 26 | Thép tròn đặc S45C Ø100 | 6 | 375 | ||||
| 27 | Thép tròn đặc S45C Ø110 | 6,04 | 450,01 | ||||
| 28 | Thép tròn đặc S45C Ø120 | 5,92 | 525,6 | ||||
| 29 | Thép tròn đặc S45C Ø130 | 6,03 | 637 | ||||
| 30 | Thép tròn đặc S45C Ø140 | 6 | 725 | ||||
| 31 | Thép tròn đặc S45C Ø150 | 6 | 832,32 | ||||
| 32 | Thép tròn đặc S45C Ø180 | 6 | 1.198,56 | ||||
| 33 | Thép tròn đặc S45C Ø200 | 6 | 1.480,8 | ||||
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn