Thép Tấm A570 |
||||||||||||||||
Grade | Chemical Composition % | Tensile Test | Bend Test | |||||||||||||
Yield Strength | Tensile Strength | Elongation % | Test pieces | Bend | Inside Diameter | Test Piece | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | N/mm 2 |
N/mm 2 |
Thickness (inh) | Thickness (t) mm | ||||||||
0.025 ≦ t < 0.063 | 0.064 ≦ t < 0.096 | 0.097 ≦ t <0.230 | 0.097 ≦ t <0.230 | Angle | t < 3.0 | 3.0 ≦ t ≦ 13.0 | ||||||||||
30 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 30 | 49 | 180o |
|||||||||
Under 0.25 | under0.90 | under | under | 21 | 24 | 25 | 19 | |||||||||
0.035 | (205) | (340) | ||||||||||||||
33 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 33 | 52 | |||||||||||
Under 0.25 | under0.90 | under | 18 | 22 | 23 | 18 | ||||||||||
0.035 | (230) | (360) | ||||||||||||||
36(1) | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 36 | 53 | |||||||||||
Under 0.25 | under0.90 | under | 17 | 21 | 22 | 17 | ||||||||||
0.035 | (250) | (365) | ||||||||||||||
40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 40 | 55 | |||||||||||
Under 0.25 | under0.90 | under | 16 | 20 | 21 | 16 | ||||||||||
0.035 | (275) | (380) | ||||||||||||||
36(2) | 0.25 | 0.4 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 36 | 58-80 | 180o |
||||||||
Under 0.25 | Under 0.4 | under1.35 | under | under | 16 | 20 | 21 | 16 | ||||||||
0.035 | (250) | (400-550) | ||||||||||||||
45 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 45 | 60 | |||||||||||
Under 0.25 | under1.35 | under | 13 | 18 | 19 | 14 | ||||||||||
0.035 | (310) | (415) |
Thép Tấm A572-04 High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Steel of Structural Quality |
|
||||||||||||||
Grade | Thickness(t) | Chemical Compositions % | Tensile Test | ||||||||||||
mm | C | Si | Mn | P | S | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Yield Point | Tensile Strength | Elongation | ||||
Nb | V | Nb | V | Nb+V | ksi(N/mm2) | ksi(N/mm2) | Test piece | ||||||||
in(mm) | |||||||||||||||
Gr. 42 | t ≦ 38.10 | 0.21 | 0.4 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 42(290) | 60(415) | GL = 8(200) | |
~ | ~ | ~ | ~ 0.15 | ~ | |||||||||||
max | max | max | max | max | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | min | min | GL = 2(50) | ||||
t > 38.10 | 0.15 | ||||||||||||||
~ | |||||||||||||||
0.4 | |||||||||||||||
Gr. 50 | t ≦ 38.10 | 0.23 | 0.4 | 50(345) | 65(450) | GL = 8(200) | |||||||||
max | max | min | min | GL = 2(50) | |||||||||||
t > 38.10 | 0.15 | ||||||||||||||
~ | |||||||||||||||
0.4 | |||||||||||||||
Gr. 55 | t ≦ 38.10 | 0.25 | 0.4 | 55(380) | 70(485) | GL = 8(200) | |||||||||
max | max | min | min | GL = 2(50) | |||||||||||
t > 38.10 | 0.15 | ||||||||||||||
~ | |||||||||||||||
0.4 | |||||||||||||||
Gr. 60 | t ≦ 31.80 | 0.26 | 0.4 | 60(415) | 75(520) | GL = 8(200) | |||||||||
max | max | min | min | GL = 2(50) | |||||||||||
Gr. 65 | t ≦ 12.70 | 0.26 | 0.4 | 1.35 | 65(450) | 80(550) | GL = 8(200) | ||||||||
max | max | max | min | min | GL = 2(50) | ||||||||||
t > 12.70 | 0.23 | 1.65 |
C max | Mn max | P max | S max | Si max | |
0.23 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.1-0.35 | |
Yiel strength N/mm2 | Tensile strength Mpa | Elongation % in 200mm | |||
220 | 415-550 | 21 |
C max | Mn max | P max | S max | Si max | |
0.24 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.4 | |
Yiel strength N/mm2 | Tensile strength Mpa | Elongation % in 200mm | |||
240 | 415-530 | 20 |
C max | Mn max | P max | S max | Si max | |
0.27 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.4 | |
Yiel strength N/mm2 | Tensile strength Mpa | Elongation % in 200mm | |||
290 | 485-620 | 28 |
C max | Mn max | P max | S max | Si max | |
0.23 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.1-0.35 | |
Yiel strength N/mm2 | Tensile strength Mpa | Elongation % in 200mm | |||
220 | 415-550 | 21 |
C max | Mn max | P max | S max | Si max | |
0.24 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.4 | |
Yiel strength N/mm2 | Tensile strength Mpa | Elongation % in 200mm | |||
240 | 415-530 | 20 |
C max | Mn max | P max | S max | Si max | |
0.27 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.4 | |
Yiel strength N/mm2 | Tensile strength Mpa | Elongation % in 200mm | |||
290 | 485-620 | 28 |
Lớp |
Hóa chất Composition(%) |
||||
C |
MN≥ |
Si |
P |
S |
|
LREH50 |
0.20 |
1.70 |
0.55 |
0.030 |
0.030 |
Lớp |
Bất động sản cơ khí |
||||
Độ bền kéo |
Mang lại sức mạnh |
% Kéo dài trong 2 in.(50mm) phút |
Tác động đến thử nghiệm Temperature(°C) |
||
LREH50 |
610-770 |
500 |
18 |
-40 |
Lớp |
Hóa chất Composition(%) |
||||
C |
MN≥ |
Si |
P |
S |
|
BVAH40 |
0.18 |
0.90-1.60 |
0.50 |
0.035 |
0.035 |
Lớp |
Bất động sản cơ khí |
||||
Độ bền kéo |
Mang lại sức mạnh |
% Kéo dài trong 2 in.(50mm) phút |
Tác động đến thử nghiệm Temperature(°C) |
||
BVAH40 |
510-650 |
390 |
20 |
0 |
Bảng Quy Cách Thép Tấm
STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
1 | Thép tấm | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
2 | Thép tấm | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
3 | Thép tấm | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
4 | Thép tấm | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
5 | Thép tấm | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
6 | Thép tấm | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
7 | Thép tấm | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
8 | Thép tấm | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
9 | Thép tấm | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
10 | Thép tấm | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
11 | Thép tấm | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
12 | Thép tấm | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
13 | Thép tấm | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
14 | Thép tấm | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
15 | Thép tấm | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
16 | Thép tấm | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
17 | Thép tấm | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
18 | Thép tấm | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
19 | Thép tấm | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
20 | Thép tấm | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
21 | Thép tấm | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
22 | Thép tấm | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
23 | Thép tấm | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
24 | Thép tấm | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
25 | Thép tấm | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
26 | Thép tấm | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
27 | Thép tấm | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
28 | Thép tấm | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
29 | Thép tấm | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
30 | Thép tấm | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
31 | Thép tấm | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
32 | Thép tấm | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
33 | Thép tấm | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
34 | Thép tấm | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
35 | Thép tấm | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
36 | Thép tấm | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
37 | Thép tấm | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
38 | Thép tấm | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
39 | Thép tấm | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
40 | Thép tấm | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
41 | Thép tấm | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
42 | Thép tấm | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
43 | Thép tấm | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
44 | Thép tấm | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
45 | Thép tấm | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
46 | Thép tấm | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
47 | Thép tấm | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
48 | Thép tấm | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
49 | Thép tấm | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
50 | Thép tấm | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn