Thép Tấm A516 Grade 55, 60, 70 Tiêu Chuẩn ASTM

Thép Tấm A516 Grade 55, 60, 70 Tiêu Chuẩn ASTM - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung chuyên Nhập khẩu Thép tấm Dùng cho nồi hơi, được sản xuất tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Thép Tấm A516 Grade 55, 60, 70 Tiêu Chuẩn ASTM
Thép Tấm A516 Grade 55, 60, 70 Tiêu Chuẩn ASTM
Thép Tấm A516 Grade 55, 60, 70 Tiêu Chuẩn ASTM



SAU ĐÂY LÀ THÔNG SỐ VÀ QUY CÁCH THÉP TẤM A516 GRADE 55, 60, 70 ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ASTM.

 Steel plate 
Tiêu chuẩn   Mác thép Độ bền cơ lý
Standard Grade Mechanical Properties
    Giới hạn chảy Giới hạn đứt Độ giãn dài
    Yeild Point Tensile Strength Elongation
    (Mpa) (Mpa) (%)
ASTM A516 Gr 55 205 min 380-515 23
Gr 60 220 min 415-550 21
Gr 60S 220 min 415-550 21
Gr 65 240 min 450-585 19
Gr 65S 240 min 450-585 19
Gr 70 260 min 485-620 17
Gr 70S 260 min 485-620 17
 
 
 Thành phần hóa học
Steel plate 
Tiêu chuẩn  
Standard
Mác thép
Grade
Độ dày
(mm)
Thành phần hóa học
Chemical Composition
C (max) Si Mn (max) P (max) S (max)
ASTM A516 Gr 55 t≤12.5 0.18 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035
12.5 0.20 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
50 0.22 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
100 0.24 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
t>200 0.26 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
Gr 60 t≤12.5 0.21 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035
12.5 0.23 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
50 0.25 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
100 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
t>200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
Gr 60S t≤12.5 0.21 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035
12.5 0.23 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
50 0.25 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
100 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
t>200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
Gr 65 t≤12.5 0.24 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
12.5 0.26 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
50 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
100 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
t>200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
Gr 65S t≤12.5 0.24 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
12.5 0.26 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
50 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
100 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
t>200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
Gr 70 t≤12.5 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
12.5 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
50 0.30 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
100 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
t>200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
Gr 70S t≤12.5 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
12.5 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
50 0.30 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
100 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
t>200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
 
 
STT BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM
Thép tấm  Dày(mm) Chiều rộng(m) Chiều dài (m)
1 Thép tấm  3 1500 - 2000  6000 - 12.000
2 Thép tấm  4 1500 - 2000  6000 - 12.000
3 Thép tấm  5 1500 - 2000  6000 - 12.000
4 Thép tấm  6 1500 - 2000  6000 - 12.000
5 Thép tấm  8 1500 - 2000  6000 - 12.000
6 Thép tấm  9 1500 - 2000  6000 - 12.000
7 Thép tấm  10 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
8 Thép tấm  12 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
9 Thép tấm  13 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
10 Thép tấm  14 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
11 Thép tấm  15 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
12 Thép tấm  16 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
13 Thép tấm  18 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
14 Thép tấm  20 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
15 Thép tấm  22 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
16 Thép tấm  24 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
17 Thép tấm  25 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
18 Thép tấm  28 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
19 Thép tấm  30 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
20 Thép tấm  32 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
21 Thép tấm  34 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
22 Thép tấm  35 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
23 Thép tấm  36 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
24 Thép tấm  38 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
25 Thép tấm  40 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
26 Thép tấm  44 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
27 Thép tấm  45 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
28 Thép tấm  50 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
29 Thép tấm  55 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
30 Thép tấm  60 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
31 Thép tấm  65 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
32 Thép tấm  70 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
33 Thép tấm  75 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
34 Thép tấm  80 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
35 Thép tấm  82 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
36 Thép tấm  85 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
37 Thép tấm  90 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
38 Thép tấm  95 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
39 Thép tấm  100 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
40 Thép tấm  110 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
41 Thép tấm  120 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
42 Thép tấm  150 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
43 Thép tấm  180 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
44 Thép tấm  200 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
45 Thép tấm  220 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
46 Thép tấm  250 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
47 Thép tấm  260 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
48 Thép tấm  270 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
49 Thép tấm  280 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
50 Thép tấm  300 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRUNG
VPĐD: 464/4 Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Tel: (84)-2-8-6259 0001 - Fax: (84)-2-8-6259 0002  
Emailthepductrung@gmail.com  Webthepductrung.com / http://ductrungsteel.com

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục sản phẩm
Xem tiếp sản phẩm Danh mục sản phẩm
Tin tức
Xem tiếp sản phẩm Tin tức
HUYNDAI
SSAB
RINA
NIPPON
BAOSTEEL
JFE
POSCO
astm3
LlOYDS
KOBESTEEL
KOREAN
Hỗ trợ trực tuyến Cty Thép Đức Trung
SSAB
JFE
LlOYDS
NIPPON
POSCO
KOBESTEEL
KOREAN
astm3
RINA
BAOSTEEL
HUYNDAI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây